Текстовые факторы ранжирования
Текстовые факторы влияют на ранжирование документа в поисковой выдаче, особенно в ПС Яндекс
© Текстовые
факторы ранжирования
© Текстовые
| Метатеги и структура сайта | ||
| 1. | Вхождение запросов в различных формах и последовательности в различные зоны: title, description, h1-h6, основной контент, текстовые фрагменты, ссылки на странице. | |
| 2. | Title — оптимизирован на основе конкурентов (с помощью https://labrika.ru/). | |
| 3. | Description — учтена длина описания и добавлены ключевые слова. | |
| 4. | H1 (H2-H6) должны быть оптимизированы под запросы. | |
| Работа с текстом | ||
| 5. | Качественный контент — полезный, грамотный и уникальный. | |
| 6. | Наличие ключевых слов в тексте. | |
| 7. | Точные вхождения запросов на странице. | |
| 8. | Использован принцип разделения ключей. | |
| 9. | Структурированность текста — абзацы, заголовки, списки, таблицы (посмотреть по https://overlead.me/). | |
| 10. | LSI-текст — наличие тематических фраз и комбинаций в контенте страницы. | |
| 11. | Топонимы в контенте страниц. | |
| 12. | Длина текста. | |
| 13. | Отсутствие ошибок. | |
| 14. | Наличие нумерованных списков и перечислений. | |
| 15. | Наличие в тегах (strong, em, b) слов из запросов. | |
| 16. | Языковое соответствие. | |
| 17. | Язык повествования — профессиональный или «водянистый». | |
| 18. | Соответствие интенту запроса — геозависимость, коммерческость. | |
| 19. | Проверка риска наложения фильтра «Баден-Баден» с помощью сервиса «Тургенев» (https://turgenev.ashmanov.com/). | |
| 20. | Корректировка и переработка страниц с неуникальным контентом (проверка уникальности с помощью: https://content-watch.ru/text/). | |
| 21. | Работа с изображением: уникальные картинки с прописанными alt и title. | |
| 22. | Количество символов в URL. | |
Контакты
+7 929 202-30-06
info@big-ok.ru